Proses cepat, telus dan jujur. Dari permohonan hingga serahan, semuanya under control.
Kawasan Liputan
Proses Pantas
Official Sales Advisor
Semak anggaran ansuran bulanan untuk 9 tahun bagi pilihan deposit 10% atau Full Loan bersama SA Ekin.
| Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Tahun (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 G (AT) | 40,449.75 | 4,049.75 | 36,400 | 428/bln | 476/bln |
| 1.0 X (AT) | 41,908.72 | 4,208.72 | 37,700 | 443/bln | 494/bln |
| 1.0 SE (AT) | 46,026.65 | 4,626.65 | 41,400 | 487/bln | 542/bln |
| 1.0 AV (AT) | 51,674.75 | 5,174.75 | 46,500 | 547/bln | 608/bln |
| Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Tahun (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 G (AT) | 50,649.50 | 5,149.50 | 45,500 | 535/bln | 596/bln |
| 1.5 X (AT) | 53,174.00 | 5,374.00 | 47,800 | 562/bln | 626/bln |
| 1.5 H (AT) | 57,291.95 | 5,791.95 | 51,500 | 606/bln | 674/bln |
| 1.5 AV (AT) | 62,439.35 | 6,339.35 | 56,100 | 660/bln | 735/bln |
| Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Tahun (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 GXTRA (MANUAL) | 36,325.95 | 3,725.95 | 32,600 | 383/bln | 428/bln |
| 1.0 GXTRA (AT) | 38,384.95 | 3,884.95 | 34,500 | 406/bln | 452/bln |
| 1.3 PRE X (AT) | 46,020.80 | 4,620.80 | 41,400 | 487/bln | 542/bln |
| 1.3 AV (AT) | 52,197.70 | 5,297.70 | 46,900 | 552/bln | 614/bln |
| Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Tahun (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X (AT) | 65,133.30 | 6,533.30 | 58,600 | 689/bln | 767/bln |
| 1.5 H (AT) | 70,810.20 | 7,110.20 | 63,700 | 749/bln | 834/bln |
| 1.5 AV (AT) | 78,516.60 | 7,916.60 | 70,600 | 830/bln | 924/bln |
| Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Tahun (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0T X (MET) | 64,881.54 | 6,581.54 | 58,300 | 686/bln | 763/bln |
| 1.0T H (MET) | 69,819.74 | 7,019.74 | 62,800 | 739/bln | 822/bln |
| 1.0T H (S.MET) | 70,347.30 | 7,047.30 | 63,300 | 745/bln | 828/bln |
| 1.0T AV (MET) | 75,257.54 | 7,557.54 | 67,700 | 796/bln | 886/bln |
| 1.0T AV (S.MET) | 75,785.10 | 7,585.10 | 68,200 | 802/bln | 891/bln |
| 1.0T AV (2 TONE) | 76,085.10 | 7,685.10 | 68,400 | 804/bln | 895/bln |
| Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Tahun (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X (AT) | 75,917.65 | 7,617.65 | 68,300 | 803/bln | 894/bln |
| 1.5 AV (AT) | 81,065.05 | 8,165.05 | 72,900 | 857/bln | 954/bln |
| Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Tahun (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X (AT) | 78,910.00 | 7,910.00 | 71,000 | 835/bln | 929/bln |
| 1.5 H (AT) | 84,160.00 | 8,460.00 | 75,700 | 890/bln | 990/bln |
| 1.5 H 2TONE (AT) | 85,060.00 | 8,560.00 | 76,500 | 900/bln | 1,001/bln |
*Urusan Trade-In Diterima | Kelulusan Segera dari Bank-bank Panel Berdaftar
*Harga adalah anggaran OTR tanpa insurans untuk tujuan rujukan sahaja. Sila hubungi SA Ekin untuk pengesahan stok semasa.

RM 36k - 52k

RM 40k - 52k

RM 50k - 62k

RM 64k - 76k

RM 65k - 79k

RM 75k - 81k

RM 78k - 85k
Klik pada gambar di bawah untuk melihat kepuasan dan kebahagiaan para pelanggan SA Ekin.
LOT 120, JALAN SOLOK DUKU,
Kampung Solok Duku, 78300 Masjid Tanah, Melaka
Faizal
lulus loan Myvi 1.5 AV