Urusan beli kereta Perodua di Ipoh kini lebih telus. Faizah bantu anda dari semakan kelayakan hingga serahan kunci.
Model Pilihan
Proses Pantas
Official Sales Advisor
Semak ansuran bulanan untuk 9 tahun atau Full Loan.
Download Full Price List| Model & Varian | Harga OTR (RM) | D/Payment (RM) | Loan (RM) | 9 Years (RM) | Full Loan (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perodua AXIA | |||||
| Axia 1.0 E (M) | 23,050.38 | 2,350.38 | 20,700 | 258/bln | 290/bln |
| Axia 1.0 G (A) | 40,099.66 | 4,099.66 | 36,000 | 430/bln | 480/bln |
| Axia 1.0 X (A) | 41,555.82 | 4,255.82 | 37,300 | 445/bln | 497/bln |
| Axia 1.0 SE (A) | 45,668.14 | 4,668.14 | 41,000 | 489/bln | 546/bln |
| Axia 1.0 AV (A) | 51,308.54 | 5,208.54 | 46,100 | 550/bln | 613/bln |
| Perodua MYVI | |||||
| Myvi 1.3 G (A) | 48,234.30 | 4,934.30 | 43,300 | 518/bln | 578/bln |
| Myvi 1.3 G (ASA) (A) | 50,290.46 | 5,290.46 | 45,000 | 537/bln | 601/bln |
| Myvi 1.5 X (A) | 52,808.94 | 5,308.94 | 47,500 | 567/bln | 631/bln |
| Myvi 1.5 H (A) | 56,921.26 | 5,821.26 | 51,100 | 610/bln | 680/bln |
| Myvi 1.5 AV (A) | 62,061.66 | 6,261.66 | 55,800 | 666/bln | 742/bln |
| Perodua BEZZA | |||||
| Bezza 1.0 G (M) | 35,967.34 | 3,767.34 | 32,300 | 394/bln | 440/bln |
| Bezza 1.0 G (A) | 38,023.50 | 3,823.50 | 34,200 | 417/bln | 465/bln |
| Bezza 1.3 X (A) | 45,648.14 | 4,648.14 | 41,000 | 499/bln | 558/bln |
| Bezza 1.3 AV (A) | 51,850.86 | 5,250.86 | 46,600 | 567/bln | 633/bln |
| Perodua ALZA | |||||
| Alza 1.5 X (A) | 64,772.82 | 6,472.82 | 58,300 | 662/bln | 737/bln |
| Alza 1.5 H (A) | 70,441.30 | 7,141.30 | 63,300 | 718/bln | 801/bln |
| Alza 1.5 AV (A) | 78,137.86 | 7,937.86 | 70,200 | 797/bln | 887/bln |
| Perodua ATIVA | |||||
| Ativa 1.0 Turbo X (A) | 64,707.82 | 6,507.82 | 58,200 | 661/bln | 735/bln |
| Ativa 1.0 Turbo H (A) | 69,648.22 | 7,048.22 | 62,600 | 711/bln | 792/bln |
| Ativa 1.0 Turbo H SM (A) | 70,176.30 | 7,076.30 | 63,100 | 716/bln | 797/bln |
| Ativa 1.0 Turbo AV (A) | 75,088.62 | 7,588.62 | 67,500 | 766/bln | 853/bln |
| Ativa 1.0 Turbo AV SM (A) | 75,616.70 | 7,616.70 | 68,000 | 772/bln | 859/bln |
| Ativa 1.0 Turbo AV 2 TONE (A) | 75,916.70 | 7,716.70 | 68,200 | 774/bln | 861/bln |
| Perodua ARUZ | |||||
| Aruz 1.5 X PRE (A) | 75,481.70 | 7,681.70 | 67,800 | 770/bln | 858/bln |
| Aruz 1.5 AV (A) | 80,622.10 | 8,122.10 | 72,500 | 823/bln | 916/bln |
| Perodua TRAZ | |||||
| Traz 1.5 (A) X | 78,725.94 | 7,925.94 | 70,800 | 788/bln | 878/bln |
| Traz 1.5 (A) H | 83,866.34 | 8,466.34 | 75,400 | 839/bln | 934/bln |
| Traz 1.5 (A) H 2 TONE | 84,794.42 | 8,494.42 | 76,300 | 849/bln | 944/bln |
*Urusan Trade-In Diterima | Kelulusan Segera (Instant Approval)
*Harga adalah anggaran OTR tanpa Insurans untuk rujukan sahaja. Sila hubungi Faizah untuk pengesahan stok.

RM 34k - 49k

RM 38k - 49k

RM 46k - 59k

RM 62k - 73k

RM 62k - 75k

RM 72k - 77k
Ipoh Parade Shopping Mall,
Jalan Sultan Abdul Jalil, 30450 Ipoh, Perak.